| 起源の場所: | 江蘇省、中国 |
| ブランド名: | OEM |
| 証明: | ISO 9001:2015, ISCC PLUS |
| モデル番号: | エコ-SUG-PCR |
| 最小注文数量: | 10000個 |
|---|---|
| 価格: | USD 0.07-0.30 / Piece |
| パッケージの詳細: | FSC認証紙インサートを使用したリサイクル段ボール箱、プラスチックフリーのパッケージオプションも利用可能 |
| 受渡し時間: | 在庫の場合は10営業日、カスタム生産の場合は20〜25日 |
| 支払条件: | T/T,L/C,PayPal,ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 月あたり 3000000 個 |
| 材質の種類: | サトウキビバイオベース PE / PCR (消費者リサイクル) | 生物由来のコンテンツ: | 最大96%(サトウキビ樹脂グレード) |
|---|---|---|---|
| PCR コンテンツのオプション: | 30%、50%、70%、100% | 二酸化炭素排出量の削減: | バージンプラスチックチューブと比較して最大 70% |
| 利用可能な認定資格: | ISCC PLUS、USDA BioPreferred | リサイクル性: | PEリサイクルストリームで完全にリサイクル可能 |
| チューブ形状: | ラウンド、オーバル、フラットオーバル | ||
| ハイライト: | サトウキビバイオベースPEラミネートチューブ、PCRコンテンツオプション環境に優しい包装、二酸化炭素排出量削減の持続可能なチューブ,PCR Content Options Eco-Friendly Packaging,Carbon Footprint Reduction Sustainable Tube |
||
再生可能なサトウキビ由来のバイオベース樹脂と消費者リサイクル (PCR) 素材から作られた環境に優しい当社のラミネート チューブで、持続可能な包装に対する高まる需要に応えます。品質やパフォーマンスに妥協することなく、ブランドの二酸化炭素排出量を削減します。
| オプション | 材料 | 利点 |
|---|---|---|
| サトウキビバイオPE | サトウキビエタノールから最大 96% のバイオベース PE | 再生可能資源、カーボンネガティブな生産、化石PEと同等の性能 |
| PCR 30%-50% | 使用済みリサイクルPEブレンド | バージンプラスチックの需要を削減し、循環経済に貢献 |
| PCR 70% ~ 100% | 高パーセンテージの PCR PE | 最大限のリサイクルコンテンツ、プレミアムエコポジショニング |
| ハイブリッド | サトウキビ + PCR の組み合わせ | 両方の長所: 再生可能 + リサイクル |
ヨーロッパおよび北米市場をターゲットとした自然化粧品、オーガニック スキンケア、ビーガン ビューティー ブランド、環境に配慮した歯磨き粉、持続可能なパーソナルケア製品ラインに最適です。
コンタクトパーソン: Ms. He
電話番号: 86-15906120376
ファックス: 86-0512-82770555