| 起源の場所: | 江蘇省、中国 |
| ブランド名: | OEM |
| 証明: | ISO 9001:2015, FDA 21 CFR, EU 10/2011 |
| モデル番号: | ABL-食品-FDA |
| 最小注文数量: | 20000個 |
|---|---|
| 価格: | USD 0.05-0.25 / Piece |
| パッケージの詳細: | 食品安全規格に適合するようにパレット化された、PE インナーライナー付きの食品グレード承認済み段ボール箱 |
| 受渡し時間: | 在庫の場合は10営業日、カスタム生産の場合は20〜25日 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ペイパル |
| 供給の能力: | 1 か月あたり 5000000 個 |
| 食品安全認証: | FDA 21 CFR 175.300、EU 10/2011、GB 9685 | 内層材料: | 食品グレードのバージンLDPE |
|---|---|---|---|
| 適切な食品の種類: | 練乳、ソース、ゼリー、ペースト、はちみつ、マヨネーズ、チョコレートスプレッド、チーズ | バリア保護: | 12μアルミホイル - 酸化を防ぎ、保存寿命を延ばします。 |
| キャップオプション: | スクリューキャップ、フリップトップ、ノズルキャップ | 保存期間延長: | 製品タイプに応じて 12 ~ 24 か月 |
| チューブ容量範囲: | 30ml~500ml | ||
| ハイライト: | FDA食品級ラミネートチューブ,12μ アルミホイルバリア ABLチューブ 保存期間延長 柔軟なパッケージ容器,Shelf Life Extension Flexible Packaging Container |
||
私たちの食品グレードのABLラミネート管は FDA 21 CFRとEU 10/2011を含む最も厳格な国際食品安全基準を満たしていますアルミニウム製のバリア構造は,食品の内容を酸化から保護し,便利な圧縮形式は,調味料の消費者の体験を向上させますソース,スパレード,その他
| カテゴリー | 製品 | 管の大きさ |
|---|---|---|
| 乳製品 | 濃縮ミルク,クリームチーズ,バタースプレー | 100mlから300ml |
| 甘い 草 | 蜂蜜,チョコレートパスト,ジャム,果物ゼリー | 50mlから250ml |
| ソース | トマトパスタ,メイオネス,マスタード,ケチャップ | 100mlから400ml |
| 便利食品 | エネルギーゲル,ナッツバター,タンパク質パスタ | 30mlから150ml |
| 専門品 | ワサビパスタ,ジンジャーパスタ,ニンジンパスタ | 30mlから100ml |
アジアや中東の市場では成長しているカテゴリーで,濃縮ミルクとソースのチューブが伝統的な缶とボトルを急速に置き換えています.
コンタクトパーソン: Ms. He
電話番号: 86-15906120376
ファックス: 86-0512-82770555